查询热线 | 产品销售: (0755) 8375 9168 技术支援: (0755) 8329 5070 |
传真 | (0755) 8375 9128 |
电邮 | sales@kingfung.com |
办公时间 | 星期一至五: 上午 9 时至下午 6 时 |
星期六、日及公众假期: 休息 |
型号W880D4U-2L2Q
Support ATX PSU or 12V DC-in
Micro-ATX (9.6" x 9.6")
Supports Intel® Core™ Ultra Desktop Processors (Series 2)
4 DIMM slots (2DPC), supports DDR5 ECC/non-ECC UDIMM Memory
1 PCIe5.0 x16, 1 PCIe5.0 x4
Supports 2 M.2 (PCIe4.0 x4)
立即查詢
详细规格
物理信息 | |
型式 | Micro-ATX |
尺寸 | 9.6" x 9.6" |
处理器系统 | |
CPU | Supports Intel® Core™ Ultra Desktop Processors (Series 2) |
插槽 | Single Socket LGA 1851 |
电源设计 | 125W |
芯片组 | Intel® W880 |
系统内存 | |
容量 | 4 DIMM slots (2DPC) |
类型 | DDR5 288-pin ECC/non-ECC UDIMM |
每个DIMM支持的 DIMM 尺寸 | 48GB |
Max. DIMM Frequency | max. 5600MHz (2DPC-1DIMM) max. 4800MHz (2DPC-2DIMM 1R) max. 4400MHz (2DPC-2DIMM 2R) |
电压 | 1.1V |
扩展插槽 | |
PCIe x 16 | SLOT6: PCIe5.0 x16 [CPU]* *MCIO1 shared lanes x8 with SLOT6. To enable MCIO1, BIOS settings are required. |
PCIe x 4 | SLOT4: PCIe5.0 x4 [CPU] |
TPM | |
TPM support | 1 (13-pin, SPI) |
存储 | |
SATA 控制器 | Intel® W880 (8 SATA 6Gb/s; RAID 0/1/5/10): 4 SATA 7-pin, 1 Mini-SAS HD |
Others | MCIO1 (PCIe5.0 x8 or 2 PCIe5.0 x4)* [CPU] MCIO2 (PCIe4.0 x4) [PCH] |
M.2 | 1 M-key (PCIe4.0 x4), supports 2280 form factor [CPU] 1 M-key (PCIe4.0 x4), supports 2280 form factor [PCH] |
以太网 | |
Additional GbE Controller | 2 SFP28 (25GbE) by Intel® E830 2 RJ45 (1GbE) by Intel® i210 |
管理功能 | |
BMC 控制器 | ASPEED AST2600: IPMI2.0 with iKVM and vMedia support |
IPMI 独立 GLAN | 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port by Realtek RTL8211F |
显示 | |
控制器 | ASPEED AST2600: 1 DB15 (VGA) Intel® Integrated Processor Graphics: 1 HDMI, 1 DisplayPort |
后侧面板 I/O 接口 | |
VGA 接口 | 1 DB15 (VGA), 1 HDMI, 1 DisplayPort |
USB 3.0 接口 | 2 Type-A (USB3.2 Gen1) |
网络接口 | 2 RJ45 (1GbE), 1 dedicated IPMI |
Other network connector | 2 SFP28 (25GbE) |
串口 | 1 DB9 (COM) |
UID Button/UID LED | 1 UID button, 1 UID LED |
内置接口 | |
电源接口 | 1 Micro-Fit (4-pin, ATX PSU signal) w/ ATX 24-pin adapter cable, 3 (8-pin, ATX 12V) support 12V DC-in |
串口连接插座 | 1 (9-pin) |
前置局域网 LED 连接器 | 1 |
辅助面板接头 | 1 (9-pin): chassis intrusion, system fault LED, LAN1/LAN2 activity LED, locate |
TPM 接口 | 1 (13-pin, SPI) |
热量感应接口 | 1 |
IPMB 接口 | 1 |
VGA 接口 | 1 (15-pin) |
风扇接口 | 7 (4-pin) |
其他电源连接头 | 1 (6-pin) for HDD power when using 12V DC-in power source |
USB 3.2 (Gen1) 连接头 | 1 header (19-pin, 2 USB3.2 Gen1) |
USB 2.0 连接头 | 1 header (9-pin, 2 USB2.0) |
NMI Header | 1 |
System Panel | 1 (9-pin): power switch, reset switch, system power LED, HDD activity LED |
扬声器 | 1 |
BMC_SMB Header | 1 |
SGPIO Header | 1 |
Clear CMOS | 1 (2-pin) |
板载 LED | |
Standby PWR LED | 1 (5VSB) |
Port 80 LED | 1 |
Fan Fail LED | 7 |
BMC heartbeat LED | 1 |
系统 BIOS | |
BIOS 类型 | AMI 256Mb SPI Flash ROM |
BIOS 功能 | Plug and Play, ACPI 6.4 and above compliance wake up events, SMBIOS 2.3 and above, ASRock Rack Instant Flash |
硬件监控 | |
温度 | CPU, PCH, MB temp, Card side temp, TR1, VR, M.2 Temperature Sensing |
风扇 | Fan Tachometer CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature) Fan Multi-Speed Control |
电压 | VCORE, GT, VCCSA, VNNAON, VCCIO, 1.8V_CPU, VDD2, 0.82V_PCH, 1.8VSB, 3V, 5V, 12V, BAT, 3VSB, 5VSB |
使用环境 | |
温度 | Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C |
Humidity | Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) |
CPU 支持列表
1851 | Core Ultra 5 | Ultra 5-225F(B0) | Arrow Lake-S | 3.3GHz | 20MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 9 | Ultra 9-285K(B0) | Arrow Lake-S | 3.7GHz | 36MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 9 | Ultra 9-285(B0) | Arrow Lake-S | 2.5GHz | 36MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 7 | Ultra 7-265T(B0) | Arrow Lake-S | 1.5GHz | 30MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 7 | Ultra 7-265KF(B0) | Arrow Lake-S | 3.9GHz | 30MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 7 | Ultra 7-265K(B0) | Arrow Lake-S | 3.9GHz | 30MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 7 | Ultra 7-265F(B0) | Arrow Lake-S | 2.4GHz | 30MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 7 | Ultra 7-265(B0) | Arrow Lake-S | 2.4GHz | 30MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 9 | Ultra 9-285T(B0) | Arrow Lake-S | 1.4GHz | 36MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 5 | Ultra 5-245K(B0) | Arrow Lake-S | 4.2GHz | 24MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 5 | Ultra 5-230F(A0) | Arrow Lake-S | 3.4GHz | 24MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 5 | Ultra 5-225(B0) | Arrow Lake-S | 3.3GHz | 20MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 5 | Ultra 5-225(B0) | Arrow Lake-S | 3.3GHz | 20MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 5 | Ultra 5-245(B0) | Arrow Lake-S | 3.5GHz | 24MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 5 | Ultra 5-225F(B0) | Arrow Lake-S | 3.3GHz | 20MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 5 | Ultra 5-235(B0) | Arrow Lake-S | 3.4GHz | 24MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 5 | Ultra 5-225T(B0) | Arrow Lake-S | 2.5GHz | 20MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 5 | Ultra5-235T(B0) | Arrow Lake-S | 2.2GHz | 24MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 5 | Ultra 5-245T(B0) | Arrow Lake-S | 2.2GHz | 24MB | 1.16 | ||
1851 | Core Ultra 5 | Ultra 5-245KF(B0) | Arrow Lake-S | 4.2GHz | 24MB | 1.16 |
内存支持列表
类型 | 速度 | 内存条 | 容量 | 供应商 | 模块 | 型号 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 | 6400 | CUDIMM | 16GB | Crucial | CT16G64C52CU5.M8D1 | 4JD45D8DKT | Micron |
DDR5 | 5600 | non-ECC | 48GB | Hynix | HMCGY8MGBUB213N | H5CGD8MGB0 X021 | Hynix |
DDR5 | 5600 | ECC | 48GB | Hynix | HMCGY8MGBEB213N | H5CG08MGBD X021 | Hynix |
硬盘支持列表
类型 | 尺寸 | 供应商 | 容量 | 型号 |
U.2 | 2.5" | Micron | 30.72TB | 9550 PRO-MTFDLAL30T7THA-1BK1DABYY |
型号 | W880D4U-2L2Q |